平台 资源名称 行业分类 媒体号 市场价格 普通会员 高级会员 核心会员 参考粉丝数 参考阅读量 备注
雪球 疯投哥 财经 非企业号 ¥14400 ¥7200 ¥6480 ¥5760 5万-10万 0-1000
雪球 暴财经暴哥 财经 非企业号 ¥14000 ¥7000 ¥6300 ¥5600 1万-5万
雪球 ipo观察 财经 非企业号 ¥14000 ¥7000 ¥6300 ¥5600 1万-5万
雪球 多多说钱 财经 非企业号 ¥10200 ¥5100 ¥4590 ¥4080 5万-10万
雪球 七七读财 财经 非企业号 ¥10200 ¥5100 ¥4590 ¥4080 5万-10万
雪球 耕叔说钱 财经 非企业号 ¥10200 ¥5100 ¥4590 ¥4080 5万-10万
雪球 爱赚钱的Koala 财经 非企业号 ¥10200 ¥5100 ¥4590 ¥4080 1万-5万
雪球 小丫投资笔记 财经 非企业号 ¥10200 ¥5100 ¥4590 ¥4080 1万-5万
雪球 IPO头条 财经 非企业号 ¥10200 ¥5100 ¥4590 ¥4080 1万-5万
雪球 房地产内参 财经 非企业号 ¥10200 ¥5100 ¥4590 ¥4080 1万-5万
雪球 金融投资圈 财经 非企业号 ¥5600 ¥2800 ¥2520 ¥2240 1万-5万
雪球 投资最前线 财经 非企业号 ¥5600 ¥2800 ¥2520 ¥2240 1万-5万
雪球 财经圈头条 财经 非企业号 ¥5600 ¥2800 ¥2520 ¥2240 1万-5万
雪球 笔叔谈财 财经 非企业号 ¥5600 ¥2800 ¥2520 ¥2240 1万-5万
雪球 子悠财记 财经 非企业号 ¥5600 ¥2800 ¥2520 ¥2240 1万-5万
雪球 创业投资家官方号 财经 非企业号 ¥5600 ¥2800 ¥2520 ¥2240 1万-5万
雪球 A股实战日记 财经 非企业号 ¥5600 ¥2800 ¥2520 ¥2240 1万-5万
雪球 峰哥三年一倍 财经 非企业号 ¥5600 ¥2800 ¥2520 ¥2240 1万-5万
雪球 一见财经 财经 非企业号 ¥11600 ¥5800 ¥5220 ¥4640 1万-5万 0-1000 由央媒资深媒体人...
由央媒资深媒体人创立,提供「专业独到有深度」的财经商业内容
雪球 外汇头条 财经 非企业号 ¥3360 ¥1680 ¥1512 ¥1344 1万-5万 0-1000 此号有三个特许金...
此号有三个特许金融分析师(CFA)运营
雪球 财经志 财经 非企业号 ¥30 ¥15 ¥14 ¥12 0-1000 0-1000
雪球 财经全记录 财经 非企业号 ¥30 ¥15 ¥14 ¥12 0-1000 0-1000
雪球 财经我知道 财经 非企业号 ¥30 ¥15 ¥14 ¥12 0-1000 0-1000
雪球 聚焦经济圈 财经 非企业号 ¥148 ¥74 ¥67 ¥59 0-1000 0-1000 老号 出稿稳定 ...
老号 出稿稳定 太广告的不要提交
雪球 鞭牛士 财经 企业号 ¥11800 ¥5900 ¥5310 ¥4720 1万-5万 0-1000 鞭牛士官方雪球号
鞭牛士官方雪球号
雪球 調研邦 财经 非企业号 ¥660 ¥330 ¥297 ¥264 1万-5万 0-1000 上海某大学金融管...
上海某大学金融管理硕士
雪球 財判 财经 非企业号 ¥660 ¥330 ¥297 ¥264 1万-5万 0-1000 坚持“好资产+好...
坚持“好资产+好价格+利用市场先生+长期持有”的价值投资理念
雪球 摩尔视野 财经 非企业号 ¥660 ¥330 ¥297 ¥264 1万-5万 0-1000 毕业美国斯德尔曼...
毕业美国斯德尔曼商学院、证券行业从业十年
雪球 博尔的投资笔记 财经 非企业号 ¥840 ¥420 ¥378 ¥336 1万-5万 0-1000 把握趋势波段转折...
把握趋势波段转折低点买入
雪球 财經新紀元 财经 非企业号 ¥362 ¥181 ¥163 ¥145 1001-5000 0-1000 不赚1000W不...
不赚1000W不退股!!主打一个敢!