平台:
行业类型:
平台 | 资源名称 | 行业分类 | 媒体号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雪球 | 散户研究所 | 财经 | 非企业号 | ¥264 | ¥238 | ¥211 | 5001-1万 | 0-1000 |
关注股市最新动向...
关注股市最新动向,研究股市发展趋势。
|
||
雪球 | 馒头調研 | 财经 | 非企业号 | ¥264 | ¥238 | ¥211 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 南方财富网 | 财经 | 非企业号 | ¥264 | ¥238 | ¥211 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 四處观察 | 财经 | 非企业号 | ¥264 | ¥238 | ¥211 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 華尔街农夫 | 财经 | 非企业号 | ¥264 | ¥238 | ¥211 | 5001-1万 | 0-1000 |
曾任职于广发证券
曾任职于广发证券
|
||
雪球 | 財经纪闻 | 财经 | 非企业号 | ¥264 | ¥238 | ¥211 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 理財工厂 | 财经 | 非企业号 | ¥264 | ¥238 | ¥211 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 財评社 | 财经 | 非企业号 | ¥264 | ¥238 | ¥211 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 財经壹些事 | 财经 | 非企业号 | ¥264 | ¥238 | ¥211 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 财经快評 | 财经 | 非企业号 | ¥264 | ¥238 | ¥211 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 港美股午茶 | 财经 | 非企业号 | ¥264 | ¥238 | ¥211 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 网評社 | 财经 | 非企业号 | ¥264 | ¥238 | ¥211 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 硅谷资讯 | 财经 | 非企业号 | ¥240 | ¥216 | ¥192 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 北方财富网 | 财经 | 非企业号 | ¥240 | ¥216 | ¥192 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 最热金融圈 | 财经 | 非企业号 | ¥240 | ¥216 | ¥192 | 5001-1万 | 0-1000 |
电商媒体,互联网...
电商媒体,互联网媒体
|
||
雪球 | 环球财圈热点 | 财经 | 非企业号 | ¥240 | ¥216 | ¥192 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 易智财通 | 财经 | 非企业号 | ¥240 | ¥216 | ¥192 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 貓頭鷹財經 | 财经 | 非企业号 | ¥290 | ¥261 | ¥232 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 西方财富网 | 财经 | 非企业号 | ¥240 | ¥216 | ¥192 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 聚焦商业资讯 | 财经 | 非企业号 | ¥240 | ¥216 | ¥192 | 5001-1万 | 0-1000 |
电商媒体,互联网...
电商媒体,互联网媒体
|
||
雪球 | 商业财眼 | 财经 | 非企业号 | ¥240 | ¥216 | ¥192 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 指数最前线 | 财经 | 非企业号 | ¥240 | ¥216 | ¥192 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 百脑汇财经 | 财经 | 非企业号 | ¥240 | ¥216 | ¥192 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 美股最前线 | 财经 | 非企业号 | ¥240 | ¥216 | ¥192 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 商业调研 | 财经 | 非企业号 | ¥240 | ¥216 | ¥192 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 投资乔帮主 | 财经 | 非企业号 | ¥240 | ¥216 | ¥192 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 壹零壹观察 | 财经 | 非企业号 | ¥240 | ¥216 | ¥192 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | DT财评 | 财经 | 非企业号 | ¥240 | ¥216 | ¥192 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 沪深商业调研 | 财经 | 非企业号 | ¥206 | ¥185 | ¥165 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
雪球 | 散户情报站 | 财经 | 非企业号 | ¥206 | ¥185 | ¥165 | 5001-1万 | 0-1000 |
|