平台:
行业类型:
平台 | 资源名称 | 行业分类 | 媒体号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雪球 | 暴财经暴哥 | 财经 | 非企业号 | ¥7000 | ¥6300 | ¥5600 | 1万-5万 |
|
|||
雪球 | ipo观察 | 财经 | 非企业号 | ¥7000 | ¥6300 | ¥5600 | 1万-5万 |
|
|||
雪球 | 爱赚钱的Koala | 财经 | 非企业号 | ¥5100 | ¥4590 | ¥4080 | 1万-5万 |
|
|||
雪球 | 小丫投资笔记 | 财经 | 非企业号 | ¥5100 | ¥4590 | ¥4080 | 1万-5万 |
|
|||
雪球 | IPO头条 | 财经 | 非企业号 | ¥5100 | ¥4590 | ¥4080 | 1万-5万 |
|
|||
雪球 | 房地产内参 | 财经 | 非企业号 | ¥5100 | ¥4590 | ¥4080 | 1万-5万 |
|
|||
雪球 | 金融投资圈 | 财经 | 非企业号 | ¥2800 | ¥2520 | ¥2240 | 1万-5万 |
|
|||
雪球 | 投资最前线 | 财经 | 非企业号 | ¥2800 | ¥2520 | ¥2240 | 1万-5万 |
|
|||
雪球 | 财经圈头条 | 财经 | 非企业号 | ¥2800 | ¥2520 | ¥2240 | 1万-5万 |
|
|||
雪球 | 笔叔谈财 | 财经 | 非企业号 | ¥2800 | ¥2520 | ¥2240 | 1万-5万 |
|
|||
雪球 | 子悠财记 | 财经 | 非企业号 | ¥2800 | ¥2520 | ¥2240 | 1万-5万 |
|
|||
雪球 | 创业投资家官方号 | 财经 | 非企业号 | ¥2800 | ¥2520 | ¥2240 | 1万-5万 |
|
|||
雪球 | A股实战日记 | 财经 | 非企业号 | ¥2800 | ¥2520 | ¥2240 | 1万-5万 |
|
|||
雪球 | 峰哥三年一倍 | 财经 | 非企业号 | ¥2800 | ¥2520 | ¥2240 | 1万-5万 |
|
|||
雪球 | 野马财经 | 财经 | 非企业号 | ¥1180 | ¥1062 | ¥944 | 1万-5万 | 0-1000 |
偶尔修改不通知
偶尔修改不通知
|
||
雪球 | 证券之星财经 | 财经 | 企业号 | ¥226 | ¥203 | ¥181 | 1万-5万 | 0-1000 |
证券之星财经雪球...
证券之星财经雪球号,晚上周末可发,出稿快,修改不通知。
|