平台:
行业类型:
| 平台 | 资源名称 | 行业分类 | 企业号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知乎 | 科技观点 | 科技 | 非企业号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1001-5000 | 0-1000 |
蓝V认证账号,科...
蓝V认证账号,科技类优质创作者,24小时接单,配合度高,收录好,周末可发
|
||
| 知乎 | 经济周刊 | 财经 | 非企业号 | ¥62 | ¥56 | ¥50 | 1001-5000 | 0-1000 |
蓝v,好出
蓝v,好出
|
||
| 知乎 | 知乎视频23篇 | 热门 | 非企业号 | ¥460 | ¥414 | ¥368 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
| 知乎 | 张潇洒 | 科技 | 非企业号 | ¥15 | ¥14 | ¥12 | 0-1000 | 0-1000 |
蓝V 认证账号,...
蓝V 认证账号,科技领域资深创作者,24小时可发,高频率更新账号,高质量活跃账号。权重高,收录好,配合度高
|
||
| 知乎 | 商业看点 | 商业 | 非企业号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
| 知乎 | 中原速报 | 新闻 | 非企业号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
| 知乎 | 日日论财经 | 财经 | 非企业号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
| 知乎 | 知乎(随机账号) | 热门 | 非企业号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 0-1000 | 0-1000 |
~~~~文章收录...
~~~~文章收录好,删除可退,稿件时效默认为1个月~~~
|
||
| 知乎 | 辉月科技 | 科技 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 资本速评 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 生活观照录 | 生活 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 每日财智 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 财科生活网 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 三维生活日志 | 生活 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 汇经观策 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 资本共观 | 财经 | 非企业号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 弈财道 | 财经 | 非企业号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 云享趣生活 | 生活 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 娱乐量子场 | 娱乐 | 非企业号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 小筑爱生活 | 生活 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 暖居小筑 | 房产家居 | 非企业号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 薄荷科技 | 科技 | 非企业号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 上海都市生活圈 | 生活 | 非企业号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 北京都市生活圈 | 生活 | 非企业号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 生活新视角 | 生活 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 智汇财研 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 秒懂快科技 | 科技 | 非企业号 | ¥18 | ¥16 | ¥14 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
| 知乎 | 生活微观点 | 生活 | 非企业号 | ¥18 | ¥16 | ¥14 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
| 知乎 | 一点财经论 | 财经 | 非企业号 | ¥18 | ¥16 | ¥14 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
| 知乎 | 商业速报 | 商业 | 非企业号 | ¥18 | ¥16 | ¥14 | 0-1000 | 0-1000 |
|
