平台:
行业类型:
平台 | 资源名称 | 行业分类 | 媒体号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百家号 | 智能汽车实验室 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 | 0-1000 |
可多平台矩阵号发...
可多平台矩阵号发布
|
||
百家号 | 汽车智途社 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 | 0-1000 |
可多平台矩阵号发...
可多平台矩阵号发布
|
||
百家号 | 未来电车 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 | 0-1000 |
可多平台矩阵号发...
可多平台矩阵号发布
|
||
百家号 | 百家号汽车20家 | 汽车 | 非企业号 | ¥400 | ¥360 | ¥320 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 品车友会 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 车闻大集汇 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 好车分享者 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 车影时光 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 驾享生活 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 驰梦空间 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 越野征途 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 行车日记 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 极速轨迹 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 飞驰人生 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 汽车大不同 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 上新车市 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 小孟侃侃车 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 汽车小刊事 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 江湖车客 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 玩车侦察家 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 车界新宠 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 车迷新界 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 曼巴车神 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 新款名车 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 未来车市 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 汽车技术派 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 孩童爱车 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 车之财富 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 驾驶体验感 | 汽车 | 非企业号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 七色轿车 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 | 0-1000 |
可多平台矩阵号发...
可多平台矩阵号发布
|