平台:
行业类型:
平台 | 资源名称 | 行业分类 | 企业号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百家号 | 照理说事 | 财经 | 非企业号 | ¥1100 | ¥990 | ¥880 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 凌志国际追踪 | 商业 | 非企业号 | ¥880 | ¥792 | ¥704 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 克行看环球 | 商业 | 非企业号 | ¥880 | ¥792 | ¥704 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 婉宁观国际 | 商业 | 非企业号 | ¥880 | ¥792 | ¥704 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 照理财经 | 财经 | 非企业号 | ¥880 | ¥792 | ¥704 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 照理生活 | 财经 | 非企业号 | ¥880 | ¥792 | ¥704 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 照理拍案 | 财经 | 非企业号 | ¥880 | ¥792 | ¥704 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 朴老师文化漫谈 | 文化 | 非企业号 | ¥640 | ¥576 | ¥512 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 阿朱聊新知 | 商业 | 非企业号 | ¥460 | ¥414 | ¥368 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 凯迪有话说 | 文化 | 非企业号 | ¥460 | ¥414 | ¥368 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 照理读史 | 财经 | 非企业号 | ¥460 | ¥414 | ¥368 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 娜兰说养生 | 时尚 | 非企业号 | ¥1020 | ¥918 | ¥816 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 赵姐护肤分享 | 时尚 | 非企业号 | ¥1020 | ¥918 | ¥816 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 施施时尚馆 | 时尚 | 非企业号 | ¥1020 | ¥918 | ¥816 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 小喵姐说时尚 | 时尚 | 非企业号 | ¥1020 | ¥918 | ¥816 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 维维安小裁缝 | 时尚 | 非企业号 | ¥1020 | ¥918 | ¥816 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 旗袍公馆 | 时尚 | 非企业号 | ¥1020 | ¥918 | ¥816 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 青荷养生 | 健康 | 非企业号 | ¥1020 | ¥918 | ¥816 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 小松时尚秀 | 时尚 | 非企业号 | ¥1020 | ¥918 | ¥816 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | xc香菜姐姐 | 时尚 | 非企业号 | ¥1020 | ¥918 | ¥816 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 倩倩谈美妆 | 时尚 | 非企业号 | ¥1020 | ¥918 | ¥816 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 莫莉小百科 | 时尚 | 非企业号 | ¥1020 | ¥918 | ¥816 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 康康小百科 | 时尚 | 非企业号 | ¥1020 | ¥918 | ¥816 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 蓓小西 | 时尚 | 非企业号 | ¥1020 | ¥918 | ¥816 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 健康管理师小松 | 时尚 | 非企业号 | ¥1020 | ¥918 | ¥816 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 奶油妈妈 | 母婴 | 非企业号 | ¥4200 | ¥3780 | ¥3360 | 10万-100万 |
|
|||
百家号 | 凝妈悟语 | 母婴 | 非企业号 | ¥5200 | ¥4680 | ¥4160 | 10万-100万 |
匠心计划创作者,...
匠心计划创作者,百家榜创作者,商业征文特等奖获得者,接商单几十余次,均获好评
|
|||
百家号 | 诺妈家有男宝娃 | 母婴 | 非企业号 | ¥3200 | ¥2880 | ¥2560 | 10万-100万 |
诺妈家有男宝,深...
诺妈家有男宝,深耕育儿领域,知名育儿自媒体,专注科学养育,育儿干货分享,全网拥有40W粉丝,粉丝多为妈妈群体,具有商业可转化价值。
|
|||
百家号 | 张女子育儿 | 母婴 | 非企业号 | ¥3200 | ¥2880 | ¥2560 | 10万-100万 |
健康管理师,擅长...
健康管理师,擅长结合自身实践带新手宝妈们在育儿道路上更好地避坑,全网粉丝30万+,多平台同名优质育儿领域原创作者,百家号多次上榜“优选计划”“图文内容榜”“成长力榜”,认证百家号匠心计划创作者。
|
|||
百家号 | 蓁蓁心理抚养 | 教育 | 非企业号 | ¥1700 | ¥1530 | ¥1360 | 10万-100万 |
全网粉丝25万+...
全网粉丝25万+,天津大学本科学位,中小学心理健康教师资格证,家庭教育指导师。
各大平台有多篇百万+、十万+爆文,百家榜创作者、百家榜电商达人、好看帧识奖-最佳讲说人,内容侧重家庭教育、亲子成长、儿童心理等内容,商单经验丰富,视频创作能力强。
|