平台:
行业类型:
平台 | 资源名称 | 行业分类 | 媒体号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搜狐 | 汽车之站 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 汽车环球解说 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 车探汇 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 车商见解 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 名车点评 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 名车品质 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 搜车榜单 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 汽车展汇 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 每日车一事 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 新品汽车解说 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 集车会 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 车市鉴言 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 汽车百变 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 汽车臻品 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 汽車动态汇 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 潮玩车社 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 潮车榜 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 汽车小故事汇 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 观察说车 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 新车话题 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 大众侃汽车 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 汽车百车秀 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 汽车每日话 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 侃车指南 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 老司机解读车 | 汽车 | 非媒体号 | ¥28 | ¥25 | ¥22 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 荟萃车事 | 汽车 | 非媒体号 | ¥10 | ¥9 | ¥8 | 0-1000 |
一手资源,24小...
一手资源,24小时在线发稿,审稿松,出稿快
|
|||
搜狐 | 车圈热榜 | 汽车 | 非媒体号 | ¥10 | ¥9 | ¥8 | 0-1000 |
一手资源,24小...
一手资源,24小时在线发稿,审稿松,出稿快
|
|||
搜狐 | 汽车资深点评君 | 汽车 | 非媒体号 | ¥10 | ¥9 | ¥8 | 0-1000 |
一手资源,24小...
一手资源,24小时在线发稿,审稿松,出稿快
|
|||
搜狐 | 怪咖汽车秀 | 汽车 | 非媒体号 | ¥10 | ¥9 | ¥8 | 0-1000 |
一手资源,24小...
一手资源,24小时在线发稿,审稿松,出稿快
|
|||
搜狐 | 车享一家 | 汽车 | 非媒体号 | ¥10 | ¥9 | ¥8 | 0-1000 |
一手资源,24小...
一手资源,24小时在线发稿,审稿松,出稿快
|