平台:
行业类型:
平台 | 资源名称 | 行业分类 | 媒体号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搜狐 | 车潮汇 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 汽車新动态 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 汽車热门圈 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 车闻车问 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 小饭聊車 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 车言车事 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 品车圈 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 汽车信息分享 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 新车聚集 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 品车汇评 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 杂谈车圈 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 汽车时尚范 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 淡墨车事 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 爱车谈 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 品说汽车 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 汇车达人 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 汽车每日谈 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 悠闲小车神 | 汽车 | 非企业号 | ¥33 | ¥30 | ¥26 | 1万-5万 |
|
|||
搜狐 | 电动新物种 | 汽车 | 非企业号 | ¥114 | ¥103 | ¥91 | 1万-5万 | 0-1000 |
秒收秒发 周末...
秒收秒发 周末节假日可发
|
||
搜狐 | 第一汽车科技 | 汽车 | 非企业号 | ¥60 | ¥54 | ¥48 | 1万-5万 | 0-1000 |
出稿快
出稿快
|
||
搜狐 | 搜狐网汽车深圳 | 汽车 | 非企业号 | ¥80 | ¥72 | ¥64 | 1万-5万 | 0-1000 |
出稿快
出稿快
|
||
搜狐 | 汽车之站 | 汽车 | 非企业号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 1万-5万 |
出稿快
出稿快
|
|||
搜狐 | 汽车环球解说 | 汽车 | 非企业号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 1万-5万 |
出稿快
出稿快
|
|||
搜狐 | 车探汇 | 汽车 | 非企业号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 1万-5万 |
出稿快
出稿快
|
|||
搜狐 | 车商见解 | 汽车 | 非企业号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 1万-5万 |
出稿快
出稿快
|
|||
搜狐 | 名车点评 | 汽车 | 非企业号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 1万-5万 |
出稿快
出稿快
|
|||
搜狐 | 名车品质 | 汽车 | 非企业号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 1万-5万 |
出稿快
出稿快
|
|||
搜狐 | 搜车榜单 | 汽车 | 非企业号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 1万-5万 |
出稿快
出稿快
|
|||
搜狐 | 汽车展汇 | 汽车 | 非企业号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 1万-5万 |
出稿快
出稿快
|
|||
搜狐 | 每日车一事 | 汽车 | 非企业号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 1万-5万 |
出稿快
出稿快
|