平台:
行业类型:
| 平台 | 资源名称 | 行业分类 | 企业号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 懂车帝 | 车市科技谈 | 汽车 | 非企业号 | ¥15 | ¥14 | ¥12 | 0-1000 | 0-1000 |
全天24小时在线...
全天24小时在线,配合高,发布速度快,不接负面,谢谢!
|
||
| 懂车帝 | UY新能源 | 汽车 | 非企业号 | ¥18 | ¥16 | ¥14 | 0-1000 | 0-1000 |
全天24小时在线...
全天24小时在线,配合度高,随时可发,不接负面,谢谢!
|
||
| 懂车帝 | 商讯达人 | 商业 | 非企业号 | ¥18 | ¥16 | ¥14 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
| 懂车帝 | 一点财经论 | 财经 | 非企业号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 1001-5000 | 0-1000 |
|
||
| 懂车帝 | Tech星球 | 汽车 | 非企业号 | ¥1270 | ¥1143 | ¥1016 | 100万以上 | 0-1000 |
基本不删,备注可...
基本不删,备注可-同步头条。修改不通知,不包时效。周未可发
|
||
| 懂车帝 | 汽车兵工厂 | 汽车 | 非企业号 | ¥167 | ¥150 | ¥134 | 10万-100万 | 0-1000 |
秒出,审核松
秒出,审核松
|
||
| 懂车帝 | 长安项目结算 | 汽车 | 非企业号 | ¥18000 | ¥16200 | ¥14400 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
| 懂车帝 | 未来车展望 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 车行天下志 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 车迷情报站 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 轮上风云录 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 驾趣无限坊 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 车影漫游家 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 车影纵横 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 车途探秘 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 汽车商讯a | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 驾控实战派 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 内饰耐用评 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 轮胎磨损记 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 保值率榜单 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 车圈日常 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 故障排查录 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 购车避坑侠 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 车险真相薄 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 车机实测报 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 修车大实话 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 动力实测站 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 二手车验真 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 刹车实测场 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 懂车帝 | 车轮物语 | 汽车 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
