平台:
行业类型:
平台 | 资源名称 | 行业分类 | 媒体号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
懂车帝 | 小叶汽车闲话 | 汽车 | 非企业号 | ¥129 | ¥116 | ¥103 | 5001-1万 | 0-1000 |
秒出, 审核松
秒出, 审核松
|
||
懂车帝 | 舅爱叭叭车 | 汽车 | 非企业号 | ¥18 | ¥16 | ¥14 | 5001-1万 |
节假日都可出稿
节假日都可出稿
|
|||
懂车帝 | 汽车有话说 | 热门 | 非企业号 | ¥63 | ¥57 | ¥50 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
懂车帝 | 辣评速说 | 生活 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 城市新话题 | 生活 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 创意潮热事 | 生活 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 侃说点事 | 生活 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 焦点生活圈 | 生活 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 天下财经热 | 财经 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 前瞻互联事 | 科技 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 科技评AC | 科技 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 生活科技圈 | 科技 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 全球前沿科技荟萃 | 科技 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 大咖侃科技 | 科技 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 热潮互联界 | 科技 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 汽车精彩汇 | 汽车 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 侃新车交流 | 汽车 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 汽车收说 | 汽车 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 驰梦空间 | 汽车 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 解汽车事 | 汽车 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 全球汽车动态 | 汽车 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 说品汽车君 | 汽车 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 智说新车 | 汽车 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 车影未来 | 汽车 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 新车晓知道 | 汽车 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 车之家知识点 | 汽车 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 新车说评 | 汽车 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 侃谈车事 | 汽车 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 |
|
|||
懂车帝 | 商业互动 | 财经 | 非媒体号 | ¥63 | ¥57 | ¥50 | 5001-1万 |
优质号,不发负面...
优质号,不发负面。不带联系方式,秒出
|
|||
懂车帝 | 每日话资讯 | 新闻 | 非媒体号 | ¥63 | ¥57 | ¥50 | 5001-1万 |
优质号,不发负面...
优质号,不发负面。不带联系方式,秒出
|