平台 资源名称 行业分类 媒体号 市场价格 普通会员 高级会员 核心会员 参考粉丝数 参考阅读量 备注
今日头条 西部财经融媒 财经 企业号 ¥196 ¥98 ¥88 ¥78 5万-10万 0-1000 直编在线, 好出
直编在线, 好出
今日头条 联合财经 财经 企业号 ¥180 ¥90 ¥81 ¥72 5万-10万 0-1000 直编在线,好出
直编在线,好出
今日头条 零售圈(微头条) 财经 非企业号 ¥3400 ¥1700 ¥1530 ¥1360 5万-10万 编辑直联 好出!
编辑直联 好出!
今日头条 零售商业评论(微头条) 财经 非企业号 ¥3160 ¥1580 ¥1422 ¥1264 5万-10万 编辑直联 好出!
编辑直联 好出!
今日头条 小藏财经 (微头条) 财经 非企业号 ¥3160 ¥1580 ¥1422 ¥1264 5万-10万 编辑直联 好出!
编辑直联 好出!
今日头条 暴财经 财经 非企业号 ¥5600 ¥2800 ¥2520 ¥2240 5万-10万
今日头条 房地产洞察 财经 非企业号 ¥5600 ¥2800 ¥2520 ¥2240 5万-10万
今日头条 若轩财经 财经 非企业号 ¥920 ¥460 ¥414 ¥368 5万-10万
今日头条 凯迪有话说 财经 非企业号 ¥920 ¥460 ¥414 ¥368 5万-10万
今日头条 照理观商界 财经 非企业号 ¥920 ¥460 ¥414 ¥368 5万-10万
今日头条 财经知事 财经 非企业号 ¥1640 ¥820 ¥738 ¥656 5万-10万
今日头条 枫叶财经 财经 非企业号 ¥660 ¥330 ¥297 ¥264 5万-10万 0-1000 周未可发 直编...
周未可发 直编在线 出稿快
今日头条 鞭牛士 财经 企业号 ¥14000 ¥7000 ¥6300 ¥5600 5万-10万 0-1000 Bianews官...
Bianews官方账号
今日头条 鲁南网 财经 企业号 ¥160 ¥80 ¥72 ¥64 5万-10万 0-1000 直编在线,25小...
直编在线,25小时可出
今日头条 半岛都市报西海岸新闻 财经 企业号 ¥660 ¥330 ¥297 ¥264 5万-10万 0-1000 半岛都市报西海岸...
半岛都市报西海岸新闻,直编在线,好出
今日头条 对话河南 财经 企业号 ¥228 ¥114 ¥103 ¥91 5万-10万 0-1000 媒体号,直编在线...
媒体号,直编在线,好出
今日头条 双叶财经 财经 非企业号 ¥1680 ¥840 ¥756 ¥672 5万-10万
今日头条 时小慢 财经 非企业号 ¥5800 ¥2900 ¥2610 ¥2320 5万-10万
今日头条 零售商业评论 财经 非企业号 ¥6000 ¥3000 ¥2700 ¥2400 5万-10万
今日头条 零售商业评论(微头条) 财经 非企业号 ¥5600 ¥2800 ¥2520 ¥2240 5万-10万
今日头条 单仁行 财经 非企业号 ¥2480 ¥1240 ¥1116 ¥992 5万-10万
今日头条 财经文化评论 财经 非企业号 ¥2920 ¥1460 ¥1314 ¥1168 5万-10万
今日头条 Jeff滚雪球 财经 非企业号 ¥6000 ¥3000 ¥2700 ¥2400 5万-10万
今日头条 中国商报河北记者站 财经 企业号 ¥1280 ¥640 ¥576 ¥512 5万-10万
今日头条 孟政中财经 财经 非企业号 ¥1020 ¥510 ¥459 ¥408 5万-10万
今日头条 赵行长的AI逆袭 财经 非企业号 ¥592 ¥296 ¥266 ¥237 5万-10万
今日头条 商业与格局 财经 非企业号 ¥286 ¥143 ¥129 ¥114 5万-10万
今日头条 财经锐嗅 财经 非企业号 ¥286 ¥143 ¥129 ¥114 5万-10万
今日头条 商业快评 财经 非企业号 ¥286 ¥143 ¥129 ¥114 5万-10万
今日头条 砂石骨料网 财经 非企业号 ¥2800 ¥1400 ¥1260 ¥1120 5万-10万 建筑工业相关资讯
建筑工业相关资讯