平台:
行业类型:
平台 | 资源名称 | 行业分类 | 媒体号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日头条 | 前沿汽车焦点(视频) | 汽车 | 非媒体号 | ¥60 | ¥54 | ¥48 | 0-1000 |
|
|||
今日头条 | 汽车都市焦点(视频) | 汽车 | 非媒体号 | ¥30 | ¥27 | ¥24 | 0-1000 |
|
|||
今日头条 | 汽车夸时代 (视频) | 汽车 | 非媒体号 | ¥30 | ¥27 | ¥24 | 0-1000 |
|
|||
今日头条 | 标杆汽车圈 (视频) | 汽车 | 非媒体号 | ¥30 | ¥27 | ¥24 | 0-1000 |
|
|||
今日头条 | 急速车款 (视频) | 汽车 | 非媒体号 | ¥30 | ¥27 | ¥24 | 0-1000 |
|
|||
今日头条 | 小汽车场地(视频) | 汽车 | 非媒体号 | ¥30 | ¥27 | ¥24 | 0-1000 |
|
|||
今日头条 | 汽车潮圈(视频) | 汽车 | 非媒体号 | ¥30 | ¥27 | ¥24 | 0-1000 |
|
|||
今日头条 | 天美汽车(视频) | 汽车 | 非媒体号 | ¥30 | ¥27 | ¥24 | 0-1000 |
|
|||
今日头条 | 汽车大纵深 | 汽车 | 非媒体号 | ¥186 | ¥167 | ¥149 | 1万-5万 |
|
|||
今日头条 | 车文频道 | 汽车 | 非媒体号 | ¥9100 | ¥8190 | ¥7280 | 10万-100万 | 0-1000 |
52.2万粉 ...
52.2万粉 官方认证:新锐汽车媒体,致力于打造有趣、有料、深度、精致的汽车博览平台
|
||
今日头条 | 车评 | 汽车 | 非媒体号 | ¥35 | ¥32 | ¥28 | 1001-5000 | 1001-5000 |
|
||
今日头条 | 每日汽车聚焦 | 汽车 | 非媒体号 | ¥55 | ¥50 | ¥44 | 1万-5万 | 0-1000 |
出稿快
出稿快
|
||
今日头条 | 每日汽车咖 | 汽车 | 非媒体号 | ¥50 | ¥45 | ¥40 | 1万-5万 | 0-1000 |
出稿快
出稿快
|
||
今日头条 | 汽车市场报 | 汽车 | 非媒体号 | ¥55 | ¥50 | ¥44 | 1万-5万 |
一手资源,24小...
一手资源,24小时在线发稿,审稿松,出稿快
|
|||
今日头条 | 互联车编辑 | 汽车 | 非媒体号 | ¥38 | ¥34 | ¥30 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 鱼排汽车 | 汽车 | 非媒体号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 汽车日常君 | 汽车 | 非媒体号 | ¥13 | ¥12 | ¥10 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 快乐谈车 | 汽车 | 非媒体号 | ¥13 | ¥12 | ¥10 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 里阅新车 | 汽车 | 非媒体号 | ¥13 | ¥12 | ¥10 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 音幼新车 | 汽车 | 非媒体号 | ¥13 | ¥12 | ¥10 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 呵呵哒车 | 汽车 | 非媒体号 | ¥13 | ¥12 | ¥10 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 春卷方块车 | 汽车 | 非媒体号 | ¥13 | ¥12 | ¥10 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | kin来试车 | 汽车 | 非媒体号 | ¥13 | ¥12 | ¥10 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 溜车没苦恼 | 汽车 | 非媒体号 | ¥13 | ¥12 | ¥10 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 代丙识车 | 汽车 | 非媒体号 | ¥13 | ¥12 | ¥10 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 百姓车圈 | 汽车 | 非媒体号 | ¥15 | ¥14 | ¥12 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 解评车事 | 汽车 | 非媒体号 | ¥15 | ¥14 | ¥12 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 一代名车 | 汽车 | 非媒体号 | ¥15 | ¥14 | ¥12 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 汽车用车指南 | 汽车 | 非媒体号 | ¥60 | ¥54 | ¥48 | 1万-5万 | 0-1000 |
全天在线接稿,不...
全天在线接稿,不带联系方式、不发负面,多谢合作!
|
||
今日头条 | 前沿汽车 | 汽车 | 非媒体号 | ¥40 | ¥36 | ¥32 | 1万-5万 | 0-1000 |
7x24小时速发...
7x24小时速发,勿刷阅读,一经发现删稿不退!
|