平台:
行业类型:
平台 | 资源名称 | 行业分类 | 媒体号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日头条 | 育儿网头条号 | 母婴 | 非企业号 | ¥730 | ¥657 | ¥584 | 10万-100万 | 0-1000 |
修改不通知
修改不通知
|
||
今日头条 | 母婴参考 | 母婴 | 非企业号 | ¥900 | ¥810 | ¥720 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 京妈说 | 母婴 | 非企业号 | ¥1740 | ¥1566 | ¥1392 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 德国育儿(微头条) | 母婴 | 非企业号 | ¥1760 | ¥1584 | ¥1408 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 饭饭妈妈育儿 | 母婴 | 非企业号 | ¥1440 | ¥1296 | ¥1152 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 杏妈育儿 | 母婴 | 非企业号 | ¥530 | ¥477 | ¥424 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 母婴参考(微头条) | 母婴 | 非企业号 | ¥380 | ¥342 | ¥304 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 木莲妈妈 | 母婴 | 非媒体号 | ¥2000 | ¥1800 | ¥1600 | 10万-100万 | 0-1000 |
官方认证:优质育...
官方认证:优质育儿领域创作者 19万+粉,直编在线接稿,安排不撤
|
||
今日头条 | 羊驼妈妈 | 母婴 | 非媒体号 | ¥1410 | ¥1269 | ¥1128 | 10万-100万 | 1001-5000 |
官方认证:优质育...
官方认证:优质育儿领域创作者
|