平台:
行业类型:
平台 | 资源名称 | 行业分类 | 媒体号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日头条 | 健康说一说 | 健康 | 企业号 | ¥270 | ¥243 | ¥216 | 5万-10万 | 0-1000 |
知名医生账号,真...
知名医生账号,真实粉丝,非营销号,节假日可发
|
||
今日头条 | 康复Therapy | 健康 | 企业号 | ¥179 | ¥161 | ¥143 | 5万-10万 | 0-1000 |
健康类知名账号,...
健康类知名账号,欢迎来稿
|
||
今日头条 | 养生健康大百科 | 健康 | 非企业号 | ¥360 | ¥324 | ¥288 | 5万-10万 | 0-1000 |
直编在线,节假日...
直编在线,节假日可发
|
||
今日头条 | 重症袁医生(微头条) | 健康 | 非企业号 | ¥920 | ¥828 | ¥736 | 5万-10万 | 0-1000 |
认证:湘潭市中心...
认证:湘潭市中心医院急诊科主任 编辑直联好出!
|
||
今日头条 | 呼吸内科伍滔医生(微头条) | 健康 | 非企业号 | ¥920 | ¥828 | ¥736 | 5万-10万 | 0-1000 |
编辑直联 好出!
编辑直联 好出!
|
||
今日头条 | 现代保健报 | 健康 | 企业号 | ¥340 | ¥306 | ¥272 | 5万-10万 | 0-1000 |
健康类官方账号,...
健康类官方账号,节假日可发
|
||
今日头条 | 北中医李教授 | 健康 | 非企业号 | ¥300 | ¥270 | ¥240 | 5万-10万 | 0-1000 |
健康类高权威账号...
健康类高权威账号,节假日可发
|
||
今日头条 | 潇湘名医 | 健康 | 企业号 | ¥171 | ¥154 | ¥137 | 5万-10万 | 0-1000 |
潇湘晨报社旗下账...
潇湘晨报社旗下账号,编辑在线直发
|
||
今日头条 | 悬壶小儿科 | 健康 | 非企业号 | ¥1140 | ¥1026 | ¥912 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 医谷网 | 健康 | 非企业号 | ¥1300 | ¥1170 | ¥1040 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 罗医生健康说 | 健康 | 非企业号 | ¥1080 | ¥972 | ¥864 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 医改界 | 健康 | 非企业号 | ¥3200 | ¥2880 | ¥2560 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 中医经方阿苏 | 健康 | 非企业号 | ¥2800 | ¥2520 | ¥2240 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 三甲医院汪大夫 | 健康 | 非企业号 | ¥1040 | ¥936 | ¥832 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 家庭医生报 | 健康 | 企业号 | ¥1450 | ¥1305 | ¥1160 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 小复先生 | 健康 | 非企业号 | ¥620 | ¥558 | ¥496 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 中医不倒翁 | 健康 | 非企业号 | ¥680 | ¥612 | ¥544 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 中医李主任 | 健康 | 非企业号 | ¥680 | ¥612 | ¥544 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 麦向健康 | 健康 | 非企业号 | ¥550 | ¥495 | ¥440 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 感染科李平医生 | 健康 | 非企业号 | ¥430 | ¥387 | ¥344 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 中医王博士 | 健康 | 非企业号 | ¥396 | ¥356 | ¥317 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 高医生说肿瘤 | 健康 | 非企业号 | ¥296 | ¥266 | ¥237 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 小医护的科普文章 | 健康 | 非企业号 | ¥270 | ¥243 | ¥216 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 雪见石韦忘忧 | 健康 | 非企业号 | ¥240 | ¥216 | ¥192 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 古今医案研读 | 健康 | 非企业号 | ¥167 | ¥150 | ¥134 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 精诚良医 | 健康 | 非媒体号 | ¥760 | ¥684 | ¥608 | 5万-10万 | 1001-5000 |
|
||
今日头条 | 深圳生活 | 健康 | 非企业号 | ¥580 | ¥522 | ¥464 | 5万-10万 | 1001-5000 |
官方认证深圳地区...
官方认证深圳地区优质黄V认证号,直编在线收稿,节假日不休!
|