平台 资源名称 行业分类 媒体号 市场价格 普通会员 高级会员 核心会员 参考粉丝数 参考阅读量 备注
东方财富 赵冰峰财经 财经 非企业号 ¥768 ¥384 ¥346 ¥307 5001-1万 0-1000
雪球 散户研究所 财经 非企业号 ¥528 ¥264 ¥238 ¥211 5001-1万 0-1000 关注股市最新动向...
关注股市最新动向,研究股市发展趋势。
雪球 馒头調研 财经 非企业号 ¥528 ¥264 ¥238 ¥211 5001-1万 0-1000
雪球 南方财富网 财经 非企业号 ¥528 ¥264 ¥238 ¥211 5001-1万 0-1000
雪球 四處观察 财经 非企业号 ¥528 ¥264 ¥238 ¥211 5001-1万 0-1000
雪球 華尔街农夫 财经 非企业号 ¥528 ¥264 ¥238 ¥211 5001-1万 0-1000 曾任职于广发证券
曾任职于广发证券
雪球 財经纪闻 财经 非企业号 ¥528 ¥264 ¥238 ¥211 5001-1万 0-1000
雪球 理財工厂 财经 非企业号 ¥528 ¥264 ¥238 ¥211 5001-1万 0-1000
雪球 財评社 财经 非企业号 ¥528 ¥264 ¥238 ¥211 5001-1万 0-1000
雪球 財经壹些事 财经 非企业号 ¥528 ¥264 ¥238 ¥211 5001-1万 0-1000
雪球 财经快評 财经 非企业号 ¥528 ¥264 ¥238 ¥211 5001-1万 0-1000
雪球 港美股午茶 财经 非企业号 ¥528 ¥264 ¥238 ¥211 5001-1万 0-1000
雪球 网評社 财经 非企业号 ¥528 ¥264 ¥238 ¥211 5001-1万 0-1000
东方财富 异观财经 财经 非企业号 ¥2520 ¥1260 ¥1134 ¥1008 5001-1万 0-1000 财经自媒体
财经自媒体
新浪 第一投融网 财经 非企业号 ¥96 ¥48 ¥43 ¥38 5001-1万 0-1000
今日头条 联合速报 财经 企业号 ¥152 ¥76 ¥68 ¥61 5001-1万 0-1000 企业界旗下账号,...
企业界旗下账号,直编在线,好出
今日头条 伏牛男神A 财经 非企业号 ¥620 ¥310 ¥279 ¥248 5001-1万 0-1000 证券投资顾问、首...
证券投资顾问、首席成长股导师、多家知名平台总收益冠军,原创号非营销号
今日头条 财经洞见 财经 非企业号 ¥240 ¥120 ¥108 ¥96 5001-1万
百家号 炒基蛋 财经 非企业号 ¥2640 ¥1320 ¥1188 ¥1056 5001-1万 财经领域创作者
财经领域创作者
搜狐 中新传媒 财经 非企业号 ¥140 ¥70 ¥63 ¥56 5001-1万 0-1000 直编在线,好出不...
直编在线,好出不改稿件
UC 经济热辣评 财经 非企业号 ¥60 ¥30 ¥27 ¥24 5001-1万
UC 商界最关注 财经 非企业号 ¥60 ¥30 ¥27 ¥24 5001-1万
UC 商业优讯 财经 非企业号 ¥60 ¥30 ¥27 ¥24 5001-1万
UC 商业智能君 财经 非企业号 ¥60 ¥30 ¥27 ¥24 5001-1万
UC 热咖商业圈 财经 非企业号 ¥60 ¥30 ¥27 ¥24 5001-1万
UC 商业掌柜 财经 非企业号 ¥60 ¥30 ¥27 ¥24 5001-1万
搜狐 投资家 财经 企业号 ¥7200 ¥3600 ¥3240 ¥2880 5001-1万 0-1000 可文档,改稿不通...
可文档,改稿不通知,图片不包(一般不改)。
百家号 财经时报 财经 企业号 ¥130 ¥65 ¥59 ¥52 5001-1万 0-1000 官方百家号发布,...
官方百家号发布,新闻源收录稳定
雪球 硅谷资讯 财经 非企业号 ¥480 ¥240 ¥216 ¥192 5001-1万 0-1000
雪球 北方财富网 财经 非企业号 ¥480 ¥240 ¥216 ¥192 5001-1万 0-1000