平台 资源名称 行业分类 媒体号 市场价格 普通会员 高级会员 核心会员 参考粉丝数 参考阅读量 备注
百家号 钱江财眼(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 海河财智汇(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 时代财讯(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 财讯洞察(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 环球财讯通(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 资本新声(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 中州财讯网(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 滇池财视界(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 智汇经济(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 经济前沿(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 财界瞭望塔(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 财经猎金手(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 财富坐标系(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 财经热力站(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 汇智财经(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 财经智航(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 智汇财研(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 财观云鉴(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 财经锐眼4V(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 财道前缘(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 资海观潮(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 汇金有方(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 金策财经(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 金智财经(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
百家号 财经解语人(动态) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000
其他 老虎证券(商业讯) 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000 0-1000
搜狐 经济云观察 财经 非企业号 ¥140 ¥70 ¥63 ¥56 0-1000 0-1000 中原新闻网山西事...
中原新闻网山西事业部编辑,黄v,好出
知乎 财经解语人 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000 可多平台矩阵号发...
可多平台矩阵号发布
知乎 财经智航 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000 可多平台矩阵号发...
可多平台矩阵号发布
知乎 汇智财经 财经 非企业号 ¥46 ¥23 ¥21 ¥18 0-1000 可多平台矩阵号发...
可多平台矩阵号发布