平台:
行业类型:
| 平台 | 资源名称 | 行业分类 | 企业号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新浪 | 上官苏苏 | 财经 | 非企业号 | ¥76 | ¥68 | ¥61 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
| 其他 | 财经热讯(格隆汇) | 财经 | 企业号 | ¥76 | ¥68 | ¥61 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
| 其他 | 财经聚焦(格隆汇) | 财经 | 企业号 | ¥76 | ¥68 | ¥61 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
| 知乎 | 日日论财经 | 财经 | 非企业号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
| 搜狐 | 中州财讯网 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 搜狐 | 资本新声 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 搜狐 | 经纬视点 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 搜狐 | 环球财讯通 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 搜狐 | 时代财讯 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 搜狐 | 经济前沿 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 搜狐 | 每日财智 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 搜狐 | 财科生活网 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 搜狐 | 弈财道 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 资本速评 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 每日财智 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 财科生活网 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 汇经观策 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 资本共观 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 知乎 | 弈财道 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 哔哩哔哩 | 资本速评 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 哔哩哔哩 | 每日财智 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 哔哩哔哩 | 财科生活网 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 哔哩哔哩 | 汇经观策 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 哔哩哔哩 | 资本共观 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 哔哩哔哩 | 弈财道 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 新浪 | 资管新风向(动态) | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
因平台动态规则问...
因平台动态规则问题,所有文章中图片无法按照正常内容插入,只能在文章底部堆积显示
|
|||
| 知乎 | 智汇财研 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 百家号 | 财经罗盘针 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 哔哩哔哩 | 财经棱角 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
|||
| 哔哩哔哩 | 财经罗盘针 | 财经 | 非企业号 | ¥23 | ¥21 | ¥18 | 0-1000 |
|
