平台:
行业类型:
平台 | 资源名称 | 行业分类 | 媒体号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日头条 | 浩弟美食 | 美食 | 非企业号 | ¥3380 | ¥3042 | ¥2704 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 杨姑娘的家常菜 | 美食 | 非企业号 | ¥3000 | ¥2700 | ¥2400 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 罗华山餐饮o2o(微头条) | 美食 | 非企业号 | ¥2800 | ¥2520 | ¥2240 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 舌尖上的海南 | 美食 | 非企业号 | ¥2600 | ¥2340 | ¥2080 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 芒果妈妈 | 美食 | 非企业号 | ¥2200 | ¥1980 | ¥1760 | 100万以上 |
|
|||
今日头条 | 乐活IN潮州(微头条) | 美食 | 非企业号 | ¥1700 | ¥1530 | ¥1360 | 1万-5万 |
编辑直联 好出!
编辑直联 好出!
|
|||
今日头条 | 无所尉吃什么 | 美食 | 非企业号 | ¥1460 | ¥1314 | ¥1168 | 10万-100万 | 0-1000 |
认证:优质美食领...
认证:优质美食领域创作者 编辑直联好出
|
||
今日头条 | 大国说酒鉴定师小吕 | 美食 | 非企业号 | ¥1420 | ¥1278 | ¥1136 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 芒果妈妈(微头条) | 美食 | 非企业号 | ¥1380 | ¥1242 | ¥1104 | 100万以上 |
|
|||
今日头条 | 老王聊酒白酒国家评委 | 美食 | 非企业号 | ¥1380 | ¥1242 | ¥1104 | 1万-5万 |
|
|||
今日头条 | 中国酒业新闻 | 美食 | 非企业号 | ¥1280 | ¥1152 | ¥1024 | 1万-5万 |
|
|||
今日头条 | 美食教主 | 美食 | 非媒体号 | ¥1240 | ¥1116 | ¥992 | 10万-100万 | 10万以上 |
周末节假日可发
周末节假日可发
|
||
今日头条 | 餐饮中国 | 美食 | 非媒体号 | ¥1240 | ¥1116 | ¥992 | 10万-100万 | 10万以上 |
周末节假日可发
周末节假日可发
|
||
今日头条 | 中华美食网 | 美食 | 非媒体号 | ¥1240 | ¥1116 | ¥992 | 10万-100万 | 10万以上 |
周末节假日可发
周末节假日可发
|
||
今日头条 | 婷有序 | 美食 | 非企业号 | ¥1220 | ¥1098 | ¥976 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 米妈美食记(微头条) | 美食 | 非企业号 | ¥1200 | ¥1080 | ¥960 | 10万-100万 |
编辑直联 好出!
编辑直联 好出!
|
|||
今日头条 | 小慧棍来啦 | 美食 | 非企业号 | ¥1180 | ¥1062 | ¥944 | 5万-10万 |
|
|||
今日头条 | 辣妹Book | 美食 | 非企业号 | ¥1180 | ¥1062 | ¥944 | 1万-5万 |
|
|||
今日头条 | 华夏酒报 | 美食 | 企业号 | ¥1170 | ¥1053 | ¥936 | 1万-5万 |
|
|||
今日头条 | 山哥山嫂 | 美食 | 非企业号 | ¥1160 | ¥1044 | ¥928 | 1万-5万 |
|
|||
今日头条 | 粮油市场报 | 美食 | 企业号 | ¥1120 | ¥1008 | ¥896 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 何胖同学 (微头条) | 美食 | 非企业号 | ¥1060 | ¥954 | ¥848 | 10万-100万 |
编辑直联 好出!
编辑直联 好出!
|
|||
今日头条 | 天津美食 | 美食 | 非企业号 | ¥1020 | ¥918 | ¥816 | 1万-5万 |
|
|||
今日头条 | 雷小厨(微头条) | 美食 | 非企业号 | ¥960 | ¥864 | ¥768 | 10万-100万 |
编辑直联 好出!
编辑直联 好出!
|
|||
今日头条 | 美食小吃街 | 美食 | 非企业号 | ¥940 | ¥846 | ¥752 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 阿钦小厨 | 美食 | 非企业号 | ¥940 | ¥846 | ¥752 | 10万-100万 | 0-1000 |
35万粉丝 编辑...
35万粉丝 编辑直联 好出!
|
||
今日头条 | 懒惰的小厨娘 | 美食 | 非企业号 | ¥940 | ¥846 | ¥752 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 中国餐饮评测 | 美食 | 企业号 | ¥920 | ¥828 | ¥736 | 1万-5万 | 0-1000 |
认证:中国食品报...
认证:中国食品报餐饮事业部官方账号
|
||
今日头条 | 寻味潮汕V(味在潮汕) | 美食 | 非企业号 | ¥820 | ¥738 | ¥656 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 福州美食柯南菌 | 美食 | 非企业号 | ¥820 | ¥738 | ¥656 | 5万-10万 |
|