平台:
行业类型:
平台 | 资源名称 | 行业分类 | 企业号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日头条 | 米妈美食记(微头条) | 美食 | 非企业号 | ¥1200 | ¥1080 | ¥960 | 10万-100万 |
编辑直联 好出!
编辑直联 好出!
|
|||
今日头条 | 雷小厨(微头条) | 美食 | 非企业号 | ¥960 | ¥864 | ¥768 | 10万-100万 |
编辑直联 好出!
编辑直联 好出!
|
|||
今日头条 | 何胖同学 (微头条) | 美食 | 非企业号 | ¥1060 | ¥954 | ¥848 | 10万-100万 |
编辑直联 好出!
编辑直联 好出!
|
|||
今日头条 | 豆帝煮(微头条) | 美食 | 非企业号 | ¥450 | ¥405 | ¥360 | 10万-100万 |
编辑直联 好出!
编辑直联 好出!
|
|||
百家号 | 百家网食品 | 美食 | 非企业号 | ¥63 | ¥57 | ¥50 | 10万-100万 | 0-1000 |
出稿快,审稿松,...
出稿快,审稿松,收录率高,晚上周末可发,限时特惠,联系方式默认删除!
|
||
今日头条 | 寻味潮汕V(味在潮汕) | 美食 | 非企业号 | ¥820 | ¥738 | ¥656 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 婷有序 | 美食 | 非企业号 | ¥1220 | ¥1098 | ¥976 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 杨姑娘的家常菜 | 美食 | 非企业号 | ¥3000 | ¥2700 | ¥2400 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 罗华山餐饮o2o(微头条) | 美食 | 非企业号 | ¥2800 | ¥2520 | ¥2240 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 舌尖上的海南 | 美食 | 非企业号 | ¥2600 | ¥2340 | ¥2080 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 懒惰的小厨娘 | 美食 | 非企业号 | ¥940 | ¥846 | ¥752 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 大国说酒鉴定师小吕 | 美食 | 非企业号 | ¥1420 | ¥1278 | ¥1136 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 浩弟美食 | 美食 | 非企业号 | ¥3380 | ¥3042 | ¥2704 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 成都美味 | 美食 | 非企业号 | ¥740 | ¥666 | ¥592 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 原色美味厨房 | 美食 | 非企业号 | ¥530 | ¥477 | ¥424 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 豆帝煮 | 美食 | 非企业号 | ¥530 | ¥477 | ¥424 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 广东心选哥 | 美食 | 非企业号 | ¥530 | ¥477 | ¥424 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 食材鉴定 | 美食 | 非企业号 | ¥510 | ¥459 | ¥408 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 靓仔大甜甜 | 美食 | 非企业号 | ¥340 | ¥306 | ¥272 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 靓仔大甜甜(微头条) | 美食 | 非企业号 | ¥340 | ¥306 | ¥272 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 阿杰美食记 | 美食 | 非企业号 | ¥340 | ¥306 | ¥272 | 10万-100万 |
|
|||
今日头条 | 虎妈尚菜 | 美食 | 非企业号 | ¥350 | ¥315 | ¥280 | 10万-100万 | 0-1000 |
知名美食类头条达...
知名美食类头条达人号 秒出
|