平台:
行业类型:
平台 | 资源名称 | 行业分类 | 企业号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日头条 | 内蒙古ip3黄V4素人套餐 | 热门 | 非企业号 | ¥370 | ¥333 | ¥296 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
新浪 | 新广速报 | 热门 | 非企业号 | ¥15 | ¥14 | ¥12 | 5001-1万 | 0-1000 |
7×24小时出稿...
7×24小时出稿,修改不通知 ,不可带联系方式,周末可发稿
|
||
懂车帝 | 汽车有话说 | 热门 | 非企业号 | ¥63 | ¥57 | ¥50 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
腾讯 | 兔玩网 | 热门 | 非企业号 | ¥96 | ¥86 | ¥77 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 环球卡车网 | 热门 | 非企业号 | ¥99 | ¥89 | ¥79 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
网易 | 游戏头条 | 热门 | 非企业号 | ¥68 | ¥61 | ¥54 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
网易 | 手游巴士 | 热门 | 非企业号 | ¥68 | ¥61 | ¥54 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
UC | 环球会展网 | 热门 | 非企业号 | ¥64 | ¥58 | ¥51 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
一点资讯 | 深港在线 | 热门 | 非企业号 | ¥110 | ¥99 | ¥88 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
腾讯 | 深港在线 | 热门 | 非企业号 | ¥110 | ¥99 | ¥88 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 好车网haoche | 热门 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 卡车之声 | 热门 | 非企业号 | ¥48 | ¥43 | ¥38 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
搜狐 | 汽车焦点 | 热门 | 非企业号 | ¥156 | ¥140 | ¥125 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
知乎 | 小弘叔 | 热门 | 非企业号 | ¥110 | ¥99 | ¥88 | 5001-1万 | 0-1000 |
万粉代发,配合度...
万粉代发,配合度高,可回答可发文章
|
||
今日头条 | 读嗨 | 热门 | 非企业号 | ¥620 | ¥558 | ¥496 | 5001-1万 | 0-1000 |
官方认证:《房地...
官方认证:《房地产报》记者
|