平台:
行业类型:
平台 | 资源名称 | 行业分类 | 媒体号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搜狐 | 生活消费街 | 商业 | 非媒体号 | ¥55 | ¥50 | ¥44 | 0-1000 | 0-1000 |
优质老号收录好,...
优质老号收录好,出稿快全天接稿,节假日可发
|
||
一点资讯 | 新脑洞运营 | 商业 | 非媒体号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
网易 | 环球商业探索 | 商业 | 非媒体号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 环球商业探索(包新) | 商业 | 非媒体号 | ¥20 | ¥18 | ¥16 | 0-1000 | 0-1000 |
出稿快,节假日可...
出稿快,节假日可出
|
||
今日头条 | 商业经济评论 | 商业 | 非媒体号 | ¥620 | ¥558 | ¥496 | 1万-5万 | 0-1000 |
4.8万真粉,官...
4.8万真粉,官方认证:财经优质号!
|
||
快传号 | 指尖资讯 | 商业 | 非媒体号 | ¥15 | ¥14 | ¥12 | 0-1000 | 0-1000 |
优质号,出稿快,...
优质号,出稿快,周末节假日可发
|
||
百家号 | 商圈研究螈 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 商圈大嘴说 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 商圈慧报 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 商海日志 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 商路重重 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 商圈潮流事 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 商业创心说 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 商业劲爆论 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 商业热选汇 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 商业风云秀 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 商业有心说 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 商讯斥候 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 全视商界 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 商圈视听屋 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 商圈观察派 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 商圈热谈 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
百家号 | 商界新说 | 商业 | 非媒体号 | ¥25 | ¥23 | ¥20 | 10万-100万 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 商业观察刊 | 商业 | 非媒体号 | ¥133 | ¥120 | ¥106 | 5001-1万 | 0-1000 |
黄V认证号、配合...
黄V认证号、配合度高、发稿快、晚间周末可发
|