平台 资源名称 行业分类 媒体号 市场价格 普通会员 高级会员 核心会员 参考粉丝数 参考阅读量 备注
百家号 前沿商业 商业 非企业号 ¥140 ¥70 ¥63 ¥56 1001-5000 0-1000
百家号 商业资讯 商业 非企业号 ¥140 ¥70 ¥63 ¥56 1001-5000 0-1000
百家号 每日前沿 商业 非企业号 ¥140 ¥70 ¥63 ¥56 1001-5000 0-1000
百家号 互联商业 商业 非企业号 ¥140 ¥70 ¥63 ¥56 1001-5000 0-1000
百家号 商业分析 商业 非企业号 ¥140 ¥70 ¥63 ¥56 1001-5000 0-1000
百家号 前沿热门 商业 非企业号 ¥140 ¥70 ¥63 ¥56 1001-5000 0-1000
百家号 商界睿眼 商业 非企业号 ¥140 ¥70 ¥63 ¥56 1001-5000 0-1000
百家号 商业聚焦 商业 非企业号 ¥140 ¥70 ¥63 ¥56 1001-5000 0-1000
搜狐 中国战略新兴产业 商业 企业号 ¥296 ¥148 ¥133 ¥118 1001-5000 0-1000 中国战略新兴产业...
中国战略新兴产业官方账号,好出