平台:
行业类型:
平台 | 资源名称 | 行业分类 | 媒体号 | 市场价格 | 普通会员 | 高级会员 | 核心会员 | 参考粉丝数 | 参考阅读量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日头条 | 万象科技 | 互联网 | 非企业号 | ¥60 | ¥54 | ¥48 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 科技闻 | 互联网 | 非企业号 | ¥60 | ¥54 | ¥48 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 新科技迅 | 互联网 | 非企业号 | ¥60 | ¥54 | ¥48 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 科技作家 | 互联网 | 非企业号 | ¥60 | ¥54 | ¥48 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 新科技精品 | 互联网 | 非企业号 | ¥60 | ¥54 | ¥48 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 国民科技 | 互联网 | 非企业号 | ¥60 | ¥54 | ¥48 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 互联网谈科技 | 互联网 | 非企业号 | ¥60 | ¥54 | ¥48 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 科技酷事 | 互联网 | 非企业号 | ¥60 | ¥54 | ¥48 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 科技消费 | 互联网 | 非企业号 | ¥60 | ¥54 | ¥48 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 科技前沿聚焦 | 互联网 | 非企业号 | ¥60 | ¥54 | ¥48 | 5001-1万 | 0-1000 |
|
||
今日头条 | 科技日榜 | 互联网 | 非企业号 | ¥60 | ¥54 | ¥48 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
网易 | 互联网消费 | 互联网 | 非企业号 | ¥70 | ¥63 | ¥56 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
网易 | 商业资迅 | 互联网 | 非企业号 | ¥70 | ¥63 | ¥56 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
网易 | 每日前沿 | 互联网 | 非企业号 | ¥70 | ¥63 | ¥56 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
网易 | 综合汽车 | 互联网 | 非企业号 | ¥70 | ¥63 | ¥56 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
网易 | 每日新科技推荐 | 互联网 | 非企业号 | ¥70 | ¥63 | ¥56 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
网易 | 互联商业 | 互联网 | 非企业号 | ¥70 | ¥63 | ¥56 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
搜狐 | 雷锋说科技 | 互联网 | 非企业号 | ¥50 | ¥45 | ¥40 | 1万-5万 | 0-1000 |
|
||
搜狐 | 精彩新生活 | 互联网 | 非企业号 | ¥15 | ¥14 | ¥12 | 1001-5000 | 0-1000 |
优质老号,出稿快...
优质老号,出稿快,收录好,性价比高,7*24节假日可发
|
||
其他 | IT技术范(CSDN) | 互联网 | 非企业号 | ¥15 | ¥14 | ¥12 | 0-1000 | 0-1000 |
|
||
一点资讯 | 互联网一箩筐 | 互联网 | 非企业号 | ¥10 | ¥9 | ¥8 | 0-1000 | 0-1000 |
24小时,周末可...
24小时,周末可出,不接负面、医疗,删稿不退不补
|